下表显示了每个计划中可用的使用量。 当用量超出这些限额时,除非你已启用“达到预算限额时停止使用”设置,否则将对超出部分计费。 有关详细信息,请参阅“设置预算以控制按流量计费的产品的支出”。
| 产品 | 使用类型 | GitHub Free | GitHub Pro | GitHub Free 适用于组织 | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions | 存储 | 500 MB | 1GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
| 分钟数(每月) | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 50,000 | |
| GitHub Codespaces | 存储空间(每月) | 15 GB | 20 GB | 无 | 无 | 无 |
| 核心小时数(每月) | 120 | 180 | 无 | 无 | 无 | |
| GitHub Packages | 存储 | 500 MB | 2 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
| 数据传输(每月) | 1GB | 10 GB | 1GB | 10 GB | 100 GB | |
| Git Large File Storage | 存储空间(每月) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
| 带宽(每月) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
提示
在计费周期内,当套餐内的用量达到 90% 和 100% 时,您将会收到电子邮件通知。 若要选择加入,请参阅 设置预算以控制按流量计费的产品的支出。
有关包含在 GitHub Copilot 计划中的请求的信息,请参阅 GitHub Copilot 计划。