每个许可证报告都会显示你企业帐户中许可证用户的相关信息,用于 Copilot 或 Advanced Security。
云用户可以从“ 许可”页面(在“ 账单与许可管理”下方)下载许可证报告,或者通过 REST API 下载。
- 企业用户和Advanced Security许可证用户,请参阅下载您的企业或组织的许可证使用数据
- GitHub Copilot 许可证用户,请参阅“为组织或企业下载GitHub Copilot 活动报告”
- 通过 REST API 进行报告,请参阅“使用 REST API 自动报告使用情况”
如果希望生成更详细的使用情况报告,请参阅“收集有关支出的见解”。
GitHub Enterprise Server 用户可从企业设置下的“License”页面下载 Advanced Security 的许可证报告,请参阅“AUTOTITLE”****。
Advanced Security 许可证报告
CSV 文件包含当前正在使用许可证的每位用户的相关信息。 报告中会展示每位用户对启用付费安全功能的代码库所做的最新提交。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 用户登录 | 用户的 GitHub 用户名。 |
| 组织/仓库 | 用户在过去 90 天内有过贡献,且已启用付费安全功能的仓库。 |
| 上次推送日期 | 用户推送到仓库的提交的最新作者日期。 |
| 上次推送的电子邮件 | 与该提交关联的电子邮件地址。 |
在某些情况下,“Organization/repository”字段中的数据还将包含 USERNAME/REPOSITORY 数据:
- 你的 包含 Enterprise Managed Users
- 你的报告适用于 GitHub Enterprise Server
Copilot 许可证报告
GitHub Enterprise Cloud 许可证报告
企业的许可证使用情况报告是一个 CSV 文件,其中包含有关企业成员的以下信息。 某些字段特定于您的 GitHub Enterprise Cloud(GHEC) 部署、GitHub Enterprise Server(GHES) 连接环境或具有 GitHub Enterprise 的 Visual Studio 订阅(VSS)。
具有数据驻留的 GitHub Enterprise Cloud 实例生成的报表将看到 GitHub 代替 GitHub com。
Ghe license active 字段将被标记为“true”。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| GitHub com 登录 | 用户的 GHEC 帐户的用户名 |
| GitHub.com 名称 | 用户的 GHEC 帐户的显示名称 |
| 企业服务器用户 ID | 对于用户的每个 GHES 帐户,该帐户的用户 ID |
| GitHub com 用户 | 用户是否在 GHEC 上拥有帐户 |
| 企业服务器用户 | 用户是否在 GHES 上至少有一个帐户 |
| Visual Studio 订阅用户 | 用户是否为 Visual Studio 订阅者 |
| 许可证类型 | 可以是:Visual Studio subscription 或 Enterprise |
| GitHub com 个人资料 | 用户在 GHEC 上的个人资料页面的 URL |
| GitHub com 成员角色 | 对于用户在 GHEC 所属的每个组织,组织名称和用户在该组织中的角色(Owner 或 Member)用冒号分隔。 组织用逗号分隔。对于专用存储库上的外部协作者,该值将显示为 ORG/REPO:Collaborator,指定协作者有权访问的组织和存储库。 |
| GitHub.com 企业角色 | 可以是以下项之一:Owner、Member、Outside collaborator(对于在 GitHub.com 上拥有个人帐户的企业)或 Repository collaborator(对于使用 托管用户帐户 的企业) |
| GitHub com 验证的域电子邮件 | 与用户的 GHEC 帐户关联且与企业的已验证域匹配的所有电子邮件地址 |
| GitHub com saml 名称 | SAML 用户名 |
| GitHub 上有挂起邀请的 .com 组织 | 用户 GHEC 帐户加入企业内组织的所有待定邀请 |
| GitHub com 双因素身份验证 | 用户是否启用了双重身份验证 (true/false) |
| GitHub com 双因素身份验证截止日期要求 | 用户需启用双因素身份验证的截止日期 |
| GitHub.com 成本中心 | 用于计费目的且与该用户关联的成本中心 |
| GitHub com 代码安全许可证用户 | 用户是否消耗代码安全许可证 (true/false) |
| GitHub com 机密保护许可证用户 | 用户是否使用机密保护许可证 (true/false) |
| Ghe 许可证处于活动状态 | 用户在 GHE.com 是否拥有有效许可证 (true/false) |
| Ghe 许可证开始日期 | 用户许可证在 GHE.com 的开始日期 |
| Ghe 许可证结束日期 | 用户在 GHE.com 的许可证到期日期 |
| 企业服务器主要邮件 | 与用户的每个 GHES 帐户关联的主电子邮件地址 |
| 企业服务器高级安全用户 ID | 用于GitHub Enterprise Server高级安全功能的用户识别标识符 |
| 企业服务器代码安全用户识别码 | GitHub Enterprise Server 上代码安全功能的用户标识 |
| 企业服务器机密保护用户 ID | 在 GitHub Enterprise Server 上,用于机密保护功能的用户标识符 |
| Visual Studio 许可证状态 | Visual Studio许可证是否已与 GitHub 用户匹配 |
| Visual Studio 订阅电子邮件 | 与用户的 VSS 关联的电子邮件地址 |
| 用户帐户总数 | 此人在 GHEC 和 GHES 上拥有的帐户总数 |
GitHub Enterprise Server 导出的许可证使用情况(JSON 文件)
GitHub Enterprise Server 许可证使用情况是一个 JSON 文件,通常是在 GitHub Enterprise Server 和 GitHub Enterprise Cloud 部署之间执行手动用户许可证同步时会用到。 此文件包含特定于 GitHub Enterprise Server 环境的以下信息。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 功能 | 在 GitHub Enterprise Server 实例上启用的 GitHub Connect 功能,以及启用日期和时间。 |
| 主机名 | GitHub Enterprise Server 实例的主机名。 |
| 仅 HTTP | 是否在 GitHub Enterprise Server 实例上启用并配置了传输层安全性 (TLS)。 可以是以下选项之一:True 或 False。 |
| 许可证 | GitHub Enterprise Server 许可证的哈希。 |
| 公钥 | GitHub Enterprise Server 许可证的公钥部分。 |
| 服务器 ID | 为 GitHub Enterprise Server 实例生成的 UUID。 |
| 版本 | GitHub Enterprise Server 实例的版本。 |