Le secret risk assessment fichier CSV de rapport inclut les informations suivantes :
| Colonne CSV | Nom | Descriptif |
|---|---|---|
| A | Organization Name | Le nom de l’organisation dans laquelle le secret a été détecté |
| B | Name | Le nom du jeton pour le type de secret |
| C | Slug | La chaîne normalisée pour le jeton. Cela correspond à Token dans la table des secrets pris en charge. Consultez Modèles de détection de secrets pris en charge. |
| D | Push Protected | Un boolean pour indiquer si le secret serait détecté et bloqué par la protection d’envoi (push) si cette dernière était activée |
| E | Non-Provider Pattern | Une boolean pour indiquer si le secret correspond à un modèle non-fournisseur et générerait une alerte si secret scanning les modèles non-fournisseurs étaient activés |
| F | Secret Count | Un nombre agrégé des secrets actifs et inactifs trouvés pour le type de jeton |
| G | Repository Count | Nombre agrégé de référentiels distincts dans lesquels le type de secret a été trouvé, y compris les dépôts publics, privés, internes et archivés |
Étapes suivantes
Pour savoir quels secrets vous devez hiérarchiser pour la correction, consultez Interprétation des résultats de l’évaluation des risques liés aux secrets.